《2016年全国大小银行的贷款利率最全一览表(短期中期公积金贷款)》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【新闻热点】栏目,于2016-08-01 11:26:20整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。
2016年全国大小银行的贷款利率最全一览表(短期中期公积金贷款)
| 银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | |
| 央行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 工商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 农业银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 建设银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 中国银行 | 5.850 | 6.310 | 6.400 | 6.650 | 6.800 | - | - |
| 交通银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 招商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 中信银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 光大银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 浦发银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 深圳发展银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 平安银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 广发银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 华夏银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 民生银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 兴业银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 昆仑银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 余杭农村合作银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 张家港农村商业银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 浙商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 莱商银行 | 5.850 | 6.310 | 6.400 | 6.650 | 6.800 | 4.200 | 4.700 |
| 锦州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 西安银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 杭州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 厦门银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 徽商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 星展银行 | - | - | - | - | - | - | 6.550 |
| 兰州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 绍兴银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 泉州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 重庆银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 重庆三峡银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 恒生银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 青岛银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 南京银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 南昌银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 宁夏银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 齐鲁银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 鄞州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 包商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 福建海峡银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 苏州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 威海市商业银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 温州银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 广东南粤银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 长安银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - |
| 东莞银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 天津农商银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 常熟农村商业银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |
| 天津银行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 |











