《2016年最新全国财经大学排名榜单 财经类高校毕业生薪酬排行榜》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【教育学习】栏目,于2016-04-12 10:47:57整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。
2016年高考的脚步更近了,财经类大学颇受广大家长和考生关注,财经高校毕业生多进入从事金融投资、信托信贷、证券业务等薪酬较高的行业工作,总体来说,这些行业的“钱”途非常不错。完美志愿的高校薪酬数据也显示,在5所自主招生的财经类高校中,有四所的毕业薪酬都跻身中国大学薪酬榜前100名,其中上海财经大学的毕业五年平均月薪有11442元,位列中国大学薪酬排行榜第3名。

| 高校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 211 | 985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 本科 |
| ||
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 本科 |
| ||
| 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 本科 |
| ||
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 本科 |
| ||
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 本科 |
| ||
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 本科 | |||
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 本科 | |||
| 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 本科 | |||
| 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 本科 | |||
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 本科 | |||
| 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 本科 | |||
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 本科 | |||
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 本科 | |||
| 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 本科 | |||
| 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 本科 | |||
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 本科 | |||
| 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 本科 | |||
| 广东商学院 | 广东 | 财经 | 本科 | |||
| 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 本科 | |||
| 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 本科 | |||
| 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 本科 | |||
| 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 本科 | |||
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 本科 | |||
| 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 本科 |











